Mission
Lancez votre catalogue, collectez du soutien et testez la plateforme avec un plan gratuit.
- URL de catalogue hébergée sur Donaya
- 5 projets/produits au total
- Dons ponctuels, ventes, événements et RSVPs
- 0% de frais de plateforme Donaya
Comparez les trois plans Donaya en un coup d'oeil, puis consultez chaque fonction de publication, catalogue, collecte et support ci-dessous.
Lancez votre catalogue, collectez du soutien et testez la plateforme avec un plan gratuit.
Publiez votre microsite et développez votre collecte sur vos projets, produits et événements.
Ajoutez des contrôles avancés pour les organisations qui ont besoin d'une présence publique de marque.
Une vue détaillée de ce que chaque plan inclut.
| Fonction | Mission0 € | Pro49 €/moisRecommandé | Impact119 €/mois |
|---|---|---|---|
| Frais | |||
| Frais de plateforme Donaya | 0% | 0% | 0% |
| Frais du processeur de paiement | S'appliquent | S'appliquent | S'appliquent |
| Publication | |||
| Microsite public | Non | Oui | Oui |
| URL de catalogue hébergée sur Donaya | Oui | Oui | Oui |
| Domaine propre | Non | Non | Oui, 1 inclus |
| Retirer la marque Donaya | Non | Non | Oui |
| Site public en marque blanche | Non | Non | Oui |
| Catalogue | |||
| Articles du catalogue | 5 projets/produits au total | Illimité | Illimité |
| Projets | Oui, dans la limite du catalogue | Illimité | Illimité |
| Produits | Oui, dans la limite du catalogue | Illimité | Illimité |
| Collecte | |||
| Dons ponctuels | Oui | Oui | Oui |
| Dons récurrents | Non | Oui | Oui |
| Rapports des collaborateurs récurrents | Non | Oui | Oui |
| Vente de produits | Oui, pour les produits inclus | Oui | Oui |
| Vente de billets d'événement | Oui | Oui | Oui |
| Liens de paiement | Oui | Oui | Oui |
| Codes QR | Oui | Oui | Oui |
| Engagement | |||
| Événements | Oui | Oui | Oui |
| RSVPs | Oui | Oui | Oui |
| Questions RSVP personnalisées | Oui | Oui | Oui |
| Pages multilingues | Oui | Oui | Oui |
| Opérations | |||
| Gestionnaire de traduction | Oui | Oui | Oui |
| Modèles de remerciement | Oui | Oui | Oui |
| Tableau de bord et rapports | Oui | Oui | Oui |
| Suivi des collaborateurs | Oui | Oui | Oui |
| Certificats de don | Non | Non | Automatisé |
| Volume de certificats | Non | Non | Illimité |
| Support | |||
| Support prioritaire | Non | Oui | Oui |
| Demander l’accès | Choisissez Pro | Choisissez Impact |
Conçu pour les organisations à but non lucratif, les fondations et les organisations communautaires dans plusieurs pays.
“donaya nous a donné un endroit calme pour expliquer notre mission et commencer à recevoir du soutien.”
— Elena Martin, La Casa VecinaLe calendrier des versements dépend de la configuration de votre prestataire de paiement. donaya garde l’activité organisée et visible afin que votre équipe voie ce qui est validé et ce qui reste en attente.
Oui. donaya prend en charge les dons ponctuels ainsi que le soutien récurrent sur les pages de projet lorsque votre configuration de paiement est prête.
Oui. Le catalogue est conçu pour accueillir projets et produits, tout en séparant clairement les dons et les ventes dans les rapports.
Votre prestataire de paiement peut facturer des frais de traitement, et le montant exact dépend de votre configuration. donaya garde ces détails visibles dans la plateforme.
Oui. Les domaines personnalisés et la publication en marque blanche sont disponibles avec les formules éligibles afin que votre expérience publique vive sous votre propre marque.
Oui. donaya prend en charge plusieurs langues pour les équipes et les visiteurs afin que les organisations publient une expérience plus accessible aux soutiens internationaux.