Missione
Lancia il tuo catalogo, ricevi supporto e testa la piattaforma con un piano gratuito.
- URL del catalogo ospitata da Donaya
- 5 progetti/prodotti in totale
- Donazioni una tantum, vendite, eventi e RSVP
- 0% di commissione piattaforma Donaya
Confronta rapidamente i tre piani Donaya, poi consulta sotto ogni funzione di pubblicazione, catalogo, raccolta fondi e supporto.
Lancia il tuo catalogo, ricevi supporto e testa la piattaforma con un piano gratuito.
Pubblica il tuo microsito e amplia la raccolta fondi su progetti, prodotti ed eventi.
Aggiungi controlli avanzati per le organizzazioni che necessitano di una presenza pubblica di marca.
Una vista dettagliata di ciò che include ogni piano.
| Funzione | Missione0 € | Pro49 €/meseConsigliato | Impatto119 €/mese |
|---|---|---|---|
| Costi | |||
| Commissione piattaforma Donaya | 0% | 0% | 0% |
| Commissioni del processore di pagamento | Si applicano | Si applicano | Si applicano |
| Pubblicazione | |||
| Microsito pubblico | No | Sì | Sì |
| URL del catalogo ospitata da Donaya | Sì | Sì | Sì |
| Dominio proprio | No | No | Sì, 1 incluso |
| Rimuovi branding Donaya | No | No | Sì |
| Sito pubblico Whitelabel | No | No | Sì |
| Catalogo | |||
| Articoli del catalogo | 5 progetti/prodotti in totale | Illimitato | Illimitato |
| Progetti | Sì, entro il limite del catalogo | Illimitato | Illimitato |
| Prodotti | Sì, entro il limite del catalogo | Illimitato | Illimitato |
| Raccolta fondi | |||
| Donazioni una tantum | Sì | Sì | Sì |
| Donazioni ricorrenti | No | Sì | Sì |
| Report sui collaboratori ricorrenti | No | Sì | Sì |
| Vendita di prodotti | Sì, per i prodotti inclusi | Sì | Sì |
| Vendita biglietti evento | Sì | Sì | Sì |
| Link di pagamento | Sì | Sì | Sì |
| Codici QR | Sì | Sì | Sì |
| Coinvolgimento | |||
| Eventi | Sì | Sì | Sì |
| RSVP | Sì | Sì | Sì |
| Domande RSVP personalizzate | Sì | Sì | Sì |
| Pagine multilingue | Sì | Sì | Sì |
| Operazioni | |||
| Gestore traduzioni | Sì | Sì | Sì |
| Template di ringraziamento | Sì | Sì | Sì |
| Dashboard e report | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio collaboratori | Sì | Sì | Sì |
| Certificati di donazione | No | No | Automatizzato |
| Limite certificati | No | No | Illimitato |
| Supporto | |||
| Supporto prioritario | No | Sì | Sì |
| Richiedi accesso | Scegli Pro | Scegli Impatto |
Progettato per organizzazioni non profit, fondazioni e organizzazioni guidate dalla comunità in più paesi.
“donaya ci ha offerto un posto tranquillo in cui spiegare la nostra missione e iniziare a ricevere supporto.”
— Elena Martin, La Casa VecinaLe tempistiche di accredito dipendono dalla configurazione del tuo provider di pagamento. donaya mantiene l’attività organizzata e visibile, così il tuo team vede cosa è stato incassato e cosa è ancora in sospeso.
Sì. donaya supporta donazioni una tantum e sostegno ricorrente nelle pagine progetto quando la configurazione dei pagamenti è pronta.
Sì. Il catalogo è pensato per ospitare progetti e prodotti, mantenendo donazioni e vendite chiaramente separate nei report.
Il tuo provider di pagamento può applicare commissioni di elaborazione e l’importo esatto dipende dalla configurazione. donaya mantiene questi dettagli visibili nella piattaforma.
Sì. Domini personalizzati e pubblicazione whitelabel sono disponibili nei piani idonei, così l’esperienza pubblica può vivere sul tuo brand.
Sì. donaya supporta più lingue per team e visitatori, così le organizzazioni possono pubblicare un’esperienza più accessibile per sostenitori internazionali.